Spořící účty → Spořící účet ČSOB
Na této stránce naleznete přehled nejzajímavějších spořících účtu v ČR.
Spořící účet od ČSOB s úrokem 1.60 - 2.15 %, minimální vklad je 5000kč.
| Banka: | ČSOB |
|---|---|
| Úročení: | 1.60 - 2.15 % (podle výše vkladu) |
| Zřízení účtu: | zdarma |
| Vedení účtu: | zdarma |
| Připisování úroků: | měsíčně |
| Telefon: | 800 300 300 (bezplatná linka) |
| WWW stránky: | http://www.csob.cz/bankcz/cz/Lide/... |
Copyright (c) 2008 Spořící účty, ING konto, Banky v ČR, Půjčky on-line, výměna odkazů