Spořící účty → Spořící účet GE Money Bank
Na této stránce naleznete přehled nejzajímavějších spořících účtu v ČR.
GE Money Bank přinaší spořící účet s úročením 0.75 - 1.75 %, výše úroku závisí na výši vkladu.
| Banka: | GE Money Bank |
|---|---|
| Úročení: | 0.75 - 1.75 % (podle výše vkladu) |
| Zřízení účtu: | zdarma |
| Vedení účtu: | zdarma |
| Připisování úroků: | měsíčně |
| Telefon: | Nechte si poradit po telefonu! |
| WWW stránky: | http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/sporeni... |
Copyright (c) 2008 Spořící účty, ING konto, Banky v ČR, Půjčky on-line, výměna odkazů